DISPONIBILITATE

Bloc 2

wdt_ID Nr. Ap. Nr. Camere Etaj Orientare Suprafață utilă Suprafață balcon S. Totală Preț plată integrală fără TVA Disponibilitate Detalii
1 1 2 camere 1 N - E 57,57 18,43 76,00 160.000 DISPONIBIL
2 2 Garsonieră 1 E 37,82 10,32 48,14 112.500 DISPONIBIL
3 3 Garsonieră 1 E - S 37,03 9,68 46,71 107.500 DISPONIBIL
4 4 2 camere 1 S - V 57,38 16,99 74,37 160.000 DISPONIBIL
5 5 2 camere 1 V 57,38 5,53 62,91 143.450 DISPONIBIL
6 6 2 camere 1 V 56,69 7,74 64,43 0 VÂNDUT
7 7 3 camere 1 V - N 75,25 11,05 86,30 183.373 DISPONIBIL
8 8 2 camere 2 N - E 57,57 5,53 63,10 143.925 DISPONIBIL
9 9 Garsonieră 2 E 37,82 7,98 45,80 0 VÂNDUT
10 10 Garsonieră 2 E - S 37,03 7,50 44,53 0 VÂNDUT

TERMEN DE FINALIZARE: 2026

Informațiile și imaginile prezentate sunt elaborate în scop exemplificativ și nu creează obligații contractuale. Apartamentele se vând nemobilate și neutilate.

Elementele de decor și de design din imagini sunt folosite strict pentru evidențierea spațiului locativ și nu fac parte din oferta dezvoltatorului.

Prețurile afișate în tabel sunt exprimate în euro, nu includ TVA și reprezintă varianta de achiziție cu plată integrală.

Suprafețele apartamentelor pot suferi modificări +/-5% dupa măsuratorile cadastrale.

Locuri de parcare

Suprateran

17.900 €+ TVA

Subteran

20.000 € + TVA

Tipuri de structuri

Scroll to Top