DISPONIBILITATE

Bloc 1

wdt_ID Nr. Ap. Nr. Camere Etaj Orientare Suprafață utilă Suprafață balcon S. Totală Preț fără TVA Disponibilitate Detalii
1 1 3 camere 1 N - E 76,23 21,95 98,18 0 VÂNDUT
2 2 2 camere 1 E 56,64 15,04 71,68 145000 DISPONIBIL
3 3 2 camere 1 E - S 56,40 18,43 74,83 145000 DISPONIBIL
4 4 2 camere 1 S - V 56,40 5,53 61,93 124730 DISPONIBIL
5 5 Garsonieră 1 V 37,03 7,50 44,53 92.700 DISPONIBIL
6 6 Garsonieră 1 V 37,82 7,98 45,80 96580 DISPONIBIL
7 7 2 camere 1 V - N 58,55 5,53 64,08 0 VÂNDUT
8 8 3 camere 2 N - E 76,23 11,05 87,28 0 REZERVAT
9 9 2 camere 2 E 56,64 7,74 64,38 0 VÂNDUT
10 10 2 camere 2 E - S 56,40 5,53 61,93 0 VÂNDUT
Nr. Camere

Bloc 2

wdt_ID Nr. Ap. Nr. Camere Etaj Orientare Suprafață utilă Suprafață balcon S. Totală Preț fără TVA Disponibilitate Detalii
1 1 2 camere 1 N - E 57,57 18,43 76,00 150,000 DISPONIBIL
2 2 Garsonieră 1 E 37,82 10,32 48,14 100,000 DISPONIBIL
3 3 Garsonieră 1 E - S 37,03 9,68 46,71 95,580 DISPONIBIL
4 4 2 camere 1 S - V 57,38 16,99 74,37 150,000 DISPONIBIL
5 5 2 camere 1 V 57,38 5,53 62,91 128,230 DISPONIBIL
6 6 2 camere 1 V 56,69 7,74 64,43 0 VÂNDUT
7 7 3 camere 1 V - N 75,25 11,05 86,30 173,373 DISPONIBIL
8 8 2 camere 2 N - E 57,57 5,53 63,10 128,632 DISPONIBIL
9 9 Garsonieră 2 E 37,82 7,98 45,80 0 VÂNDUT
10 10 Garsonieră 2 E - S 37,03 7,50 44,53 0 VÂNDUT
Nr. Camere

TERMEN DE FINALIZARE: 2026

Informațiile și imaginile prezentate sunt elaborate în scop exemplificativ și nu creează obligații contractuale. Apartamentele se vând nemobilate și neutilate.

Elementele de decor și de design din imagini sunt folosite strict pentru evidențierea spațiului locativ și nu fac parte din oferta dezvoltatorului.

Prețurile afișate în tabel sunt exprimate în euro, nu includ TVA și reprezintă varianta de achiziție cu plată integrală.

Suprafețele apartamentelor pot suferi modificări +/-5% dupa măsuratorile cadastrale.

Locuri de parcare

Suprateran

13.500 €+ TVA

Subteran

16.900 € + TVA

MODALITĂȚI DE PLATĂ

Avans minim, fără griji până la predare

Plată eșalonată

Plată Personalizată

Credit bancar

Tipuri de structuri

Scroll to Top